|
Двухслойная конструктивная огнезащита ТЕРМОБАРЬЕР К, предназначена для повышения предела огнестойкости несущих стальных конструкций зданий и сооружений на промышленных и гражданских объектах. Обеспечивает предел огнестойкости металлоконструкций от 60 до 150 минут (R60, R90, R120, R150) и соответствует 4-й, 3-й, 2-й и 1-й группам огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009.
Двухслойная конструктивная огнезащита ТЕРМОБАРЬЕР К состоит:
Двухслойная конструктивная огнезащита, полностью соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СП 2.13130.2012 и ГОСТ Р 53295-2009.
Эксплуатация конструктивной огнезащиты ТЕРМОБАРЬЕР К допускается только внутри помещений при температуре воздуха от -45ºС до +45ºС и относительной влажности не более 90% при отсутствии конденсата, контакта с жидкостями и агрессивными средами.
Толщина каждого слоя конструктивной огнезащиты определяется на основе результатов сертификационных испытаний с учетом приведенной толщины и требуемого предела огнестойкости металлической конструкции.
Первый слой – теплоизоляционный материал ТЕРМОБАРЬЕР Т. Толщина сформированного слоя – 2,5 мм, расход 3,4 кг/м² для всех пределов огнестойкости и соответствующих им приведенных толщин металла, указанных в таблице.
Второй слой – вспучивающаяся огнезащитная краска ТЕРМОБАРЬЕР. Толщина сухого слоя указана в таблице.
Приведенная толщина стальной конструкции, мм |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 90 | 120 | 150 | |||||
толщина, мм |
расход, кг/м² |
толщина, мм |
расход, кг/м² |
толщина, мм |
расход, кг/м² |
толщина, мм |
расход, кг/м² |
|
2,4 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 2,8 | - | - |
2,6 | 0,6 | 0,9 | 1,37 | 2,06 | 1,88 | 2,76 | - | - |
2,8 | 0,6 | 0,9 | 1,34 | 2,01 | 1,85 | 2,73 | - | - |
3 | 0,6 | 0,9 | 1,31 | 1,97 | 1,83 | 2,69 | - | - |
3,2 | 0,6 | 0,9 | 1,28 | 1,92 | 1,81 | 2,66 | - | - |
3,4 | 0,6 | 0,9 | 1,25 | 1,88 | 1,78 | 2,62 | 2,3 | 3,4 |
3,6 | 0,6 | 0,9 | 1,22 | 1,84 | 1,76 | 2,59 | 2,3 | 3,4 |
3,8 | 0,6 | 0,9 | 1,19 | 1,79 | 1,74 | 2,55 | 2,3 | 3,4 |
4 | 0,6 | 0,9 | 1,16 | 1,75 | 1,71 | 2,52 | 2,3 | 3,4 |
4,2 | 0,6 | 0,9 | 1,14 | 1,7 | 1,69 | 2,48 | 2,3 | 3,4 |
4,4 | 0,6 | 0,9 | 1,11 | 1,66 | 1,66 | 2,45 | 2,3 | 3,4 |
4,6 | 0,6 | 0,9 | 1,08 | 1,61 | 1,64 | 2,41 | 2,3 | 3,4 |
4,8 | 0,6 | 0,9 | 1,05 | 1,57 | 1,62 | 2,38 | 2,3 | 3,4 |
5 | 0,6 | 0,9 | 1,02 | 1,53 | 1,59 | 2,34 | 2,3 | 3,4 |
5,2 | 0,6 | 0,9 | 0,99 | 1,48 | 1,57 | 2,31 | 2,3 | 3,4 |
5,4 | 0,6 | 0,9 | 0,96 | 1,44 | 1,55 | 2,27 | 2,3 | 3,4 |
5,6 | 0,6 | 0,9 | 0,93 | 1,39 | 1,52 | 2,24 | 2,3 | 3,4 |
5,8 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,35 | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 3,4 |
6 | 0,6 | 0,9 | 0,89 | 1,34 | 1,48 | 2,18 | 2,3 | 3,4 |
6,2 | 0,6 | 0,9 | 0,88 | 1,33 | 1,47 | 2,16 | 2,3 | 3,4 |
6,4 | 0,6 | 0,9 | 0,88 | 1,31 | 1,45 | 2,14 | 2,3 | 3,4 |
6,6 | 0,6 | 0,9 | 0,87 | 1,3 | 1,43 | 2,12 | 2,3 | 3,4 |
6,8 | 0,6 | 0,9 | 0,86 | 1,29 | 1,42 | 2,1 | 2,3 | 3,4 |
7 | 0,6 | 0,9 | 0,85 | 1,28 | 1,4 | 2,08 | 2,3 | 3,4 |
7,2 | 0,6 | 0,9 | 0,84 | 1,26 | 1,38 | 2,05 | 2,3 | 3,4 |
7,4 | 0,6 | 0,9 | 0,83 | 1,25 | 1,37 | 2,03 | 2,3 | 3,4 |
7,6 | 0,6 | 0,9 | 0,83 | 1,24 | 1,35 | 2,01 | 2,3 | 3,4 |
7,8 | 0,6 | 0,9 | 0,82 | 1,23 | 1,33 | 1,99 | 2,3 | 3,4 |
8 | 0,6 | 0,9 | 0,81 | 1,21 | 1,32 | 1,97 | 2,3 | 3,4 |
8,2 и более | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,95 | 2,3 | 3,4 |
Практический расход может варьироваться в зависимости от условий работ, выбранных настроек оборудования, сложности конструкции, подготовки поверхности и других факторов.